VIP실
빈소 | 면적 | 최대수용인원 | 위치 | |
---|---|---|---|---|
VIP실 | VIP실 | 528.9㎡ (160평) | 312명 | B1층 |
특실 | 1호실 | 363.6㎡ (110평) | 116명 | |
2호실 | 297.5㎡ (90평) | 104명 | ||
3호실 | 231.4㎡ (70평) | 60명 | ||
일반실 | 201호실 | 165.2㎡ (50평) | 40명 | B2층 |
202호실 | 99.1㎡ (30평) | 32명 |
VIP실
빈소 | 면적 | 최대수용인원 | 위치 | |
---|---|---|---|---|
VIP실 | VIP실 | 528.9㎡ (160평) | 312명 | B1층 |
특실 | 1호실 | 363.6㎡ (110평) | 116명 | |
2호실 | 297.5㎡ (90평) | 104명 | ||
3호실 | 231.4㎡ (70평) | 60명 | ||
일반실 | 201호실 | 165.2㎡ (50평) | 40명 | B2층 |
202호실 | 99.1㎡ (30평) | 32명 |
특실
빈소 | 면적 | 최대수용인원 | 위치 | |
---|---|---|---|---|
VIP실 | VIP실 | 528.9㎡ (160평) | 312명 | B1층 |
특실 | 1호실 | 363.6㎡ (110평) | 116명 | |
2호실 | 297.5㎡ (90평) | 104명 | ||
3호실 | 231.4㎡ (70평) | 60명 | ||
일반실 | 201호실 | 165.2㎡ (50평) | 40명 | B2층 |
202호실 | 99.1㎡ (30평) | 32명 |
일반실
빈소 | 면적 | 최대수용인원 | 위치 | |
---|---|---|---|---|
VIP실 | VIP실 | 528.9㎡ (160평) | 312명 | B1층 |
특실 | 1호실 | 363.6㎡ (110평) | 116명 | |
2호실 | 297.5㎡ (90평) | 104명 | ||
3호실 | 231.4㎡ (70평) | 60명 | ||
일반실 | 201호실 | 165.2㎡ (50평) | 40명 | B2층 |
202호실 | 99.1㎡ (30평) | 32명 |